번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
370 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
369 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
368 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
367 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
366 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
365 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
364 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
363 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
362 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
361 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
360 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
359 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
358 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
357 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
356 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
355 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
354 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
353 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
352 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
351 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
350 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
349 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
348 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
347 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
346 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
345 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
344 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
343 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
342 |
|
더보기
|
2025-07-03 | |
341 |
|
더보기
|
2025-07-03 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
340 | 3일 부동산 빅데이터 업체 부동산R114에 따르면 지난달 25일 기준 강남 3구 아파트 시총은 총 744조7000억원으로 서울 전체 시총 1732조4000억원의 43.0%에 달했다. 구별로는 강남구가 312조4000억원으로 가장 많았고... | 2025-07-03 |
339 | 부동산 중개업체 질로가 최근 발표한 보고서에 따르면 20% 다운페이먼트로 7만3000달러를 저축했다고 하더라도 소득이 1만7600달러 이상 높아져야 모기지 페이먼트를 감당할 수 있다. 5년 전만 해도 중위 소득 가구는... | 2025-07-03 |
338 | [금융감독원] 국내 금융사의 해외 부동산 투자 중 부실 우려 사업장 규모가 2조5900억원으로 집계됐다. 3일 금융감독원이 발표한 따르면 지난해 12월 말 기준 금융권 해외 부동산 대체투자 잔액 56조원으로... | 2025-07-03 |
337 | 정부가 이달부터 부동산 시장 과열을 막기 위해 수도권 일부 지역 부동산 거래 내역에 대해 자금조달계획서의 사실 여부와 대출 규정 위반 여부 등을 집중적으로 점검하기로 했습니다. 점검 지역을 서울 강남 3구와 마포구... | 2025-07-03 |
336 | ▲토큰증권형 부동산 조각투자 플랫폼 ‘비브릭(BBRIC)’ ▲의료 마이데이터 유통 플랫폼 ‘비헬씨(B-Healthy)’ ▲QR 기반 분실물 찾기 서비스 ‘파인딩올(FindingAll)’ 등 다양한 융합 기술 프로젝트를 통해 디지털 전환을... | 2025-07-03 |
335 | 지난해 4분기 기준 국내 금융사들의 파생상품과 펀드 등 해외 부동산 대체투자 규모가 56조원에 달하는... 3일 금감원이 발표한 '2024년 12월 말(4분기) 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황'에 따르면, 금융권의... | 2025-07-03 |
334 | 부동산 서비스 산업 수출 확대와 건축물의 안전·환경 기준 강화를 위한 정부 차원의 제도 개선이 추진될... 프롭테크란 부동산과 기술을 결합한 용어로 빅데이터·정보통신기술·인공지능(AI) 등 기술을 의미한다. 현재... | 2025-07-03 |
333 | 케이뱅크의 개인사업자 대상 부동산 대출 상품인 '사장님 부동산 담보대출'이 출시 1년만에 누적 취급액 3000억원을 넘어섰다. 케이뱅크는 개인사업자 대상 부동산 담보대출 상품인 '사장님 부동산담보대출'이 출시... | 2025-07-03 |
332 | 케이뱅크의 '사장님 부동산담보대출'이 낮은 금리와 신속한 대출 실행으로 소상공인∙자영업자에 실질적 도움이 되고 있는 것으로 나타났다. 케이뱅크는 개인사업자 대상 부동산 담보대출 상품인 '사장님... | 2025-07-03 |
331 | "즉각적인 자금 이동 없어…재정확장 정책 기대" "부동산 위한 자금 결국 다시 부동산으로…채권·MMF·단기적금 등으로 유입" 이재명 정부가 국민 자금의 부동산 쏠림을 해소하기 위한 대출 규제를 내놨다. 대통령의... | 2025-07-03 |
330 | 하반기 대구 부동산 시장 전망을 도건협 기자가 보도합니다. ◀ 리포트 ▶ 5월 말 기준으로 대구의 미분양... ◀ INT ▶ 이병홍/대구과학대 금융부동산과 교수 "대구 지역 경기가 워낙 안 좋기 때문에 부동산의 매수 심리를... | 2025-07-03 |
329 | 부동산 전문가들은 "고가 재개발 지역일수록 이주비 대출 의존도가 높기 때문에, 일률적인 대출 규제보다는 정비사업 특성을 반영한 유연한 정책이 필요하다"고 지적했다. 정비업계는 향후 서울 시내 다른 재개발 구역에도... | 2025-07-03 |
328 | 학계·연구계·금투업계 "정책 지속성" 강조 "부동산·주식, 투자 속성 달라" 지적도 각계 전문가들은 부동산에서 주식시장으로 자금이 이동하는 '머니무브'를 실현하기 위해서는 일관적인 정책 방향이 필요하다고... | 2025-07-03 |
327 | 3천피를 차익실현 기회로…'곱버스' 사들이며 하락 베팅 "급등장 따라잡지 못하다가 조정시 뒤늦게 매수 패턴" ChatGPT 생성 (서울=연합인포맥스) 이규선 기자 = 6월 이후 코스피가 뜨거운 랠리를 펼치는 동안, 개인... | 2025-07-03 |
326 | 부동산·증시 커플링 관계…두 투자자금 성격 달라 관건은 '투기성 자금'…강력한 증시 부양책 보여줘야 부동산 자금 쏠림 현상은 한국 경제의 고질적인 문제다. 부동산 정책 방향은 달랐을지언정 역대 모든 정부의... | 2025-07-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다