| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 농지법이나 부동산실명법 위반 의혹 역시 제보 단계에 머물러 있으며, 실제 수사 착수 여부나 위법 사실은 확인되지 않았다. 그래서 더욱 필요한 것은 정치적 해석이나 진영 논리가 아니라 자료와 절차에 근거한 검증이다.... | 2026-04-23 |
| 984 | 2026-04-23 | |
| 983 | 이번 조사는 대출 규제 강화와 토지거래허가구역 확대 이후 편법 대출이나 증여 등 부동산 시장 교란... 및 부동산실명법 위반 등'이 5건으로 뒤를 이었다. 실제 덜미가 잡힌 사례를 보면 대담한 수법들이 동원됐다.... | 2026-04-23 |
| 982 | 부동산 시장이 다시 꿈틀대는 모양샙니다. 정부의 다주택자 규제 발표 이후, 주춤했던 서울 아파트 가격이 반등하는 분위기인데요. 전세가격 지수는 6년여 만에 가장 높았습니다. 황다예 기자가 보도합니다. [리포트]... | 2026-04-23 |
| 981 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면서 서울 아파트 매매가격은 지난 주 대비 0.15% 오르면서, 전주 0.10% 대비 상승폭을 키웠다. 중저가 아파트가 위치한 서울 외곽... | 2026-04-23 |
| 980 | 한병철 법무법인 대한중앙 대표 변호사(대한변협인증 부동산 전문 형사 전문) 1600만 넘는 사람들이 '왕과... #한병철변호사 #법무법인대한중앙 #부산변호사추천 #부산법무법인 #경남변호사 #형사전문변호사 #부동산전문변... | 2026-04-23 |
| 979 | 부동산 담보대출은 5배에서 10배 레버리지다. 주식 신용거래는 2.5배까지 허용된다. 파생상품 시장에서는 훨씬 높은 레버리지가 기관 투자자에게 허용된다. 암호화폐만 예외적으로 위험하다고 보는 것이 맞는가. 물론... | 2026-04-23 |
| 978 | [앵커] 미분양 증가로 침체에 빠졌던 대전 부동산 시장에 모처럼 훈풍이 불고 있습니다. 도안신도시의 한... 대전은 올해 1분기 중구에 분양한 아파트들의 청약 경쟁률이 0.09대 1과 0.28대 1에 그쳤고 부동산 지표에도... | 2026-04-23 |
| 977 | 부동산 정책을 때리며, '내 집을 지키려면 국민의힘을 선택해 달라'고 했습니다. 당 내부를 향해선 '상대를 식별하고 싸우라'며 지도부 비판에 대한 경고를 날렸습니다. [장동혁/국민의힘 대표 : "지금부터 발생하는 해당... | 2026-04-23 |
| 976 | 국토교통부와 한국부동산원은 23일 이 같은 내용을 골자로 한 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'을 발표했다. 조사에 따르면 올해 1분기(1∼3월) 전국 지가 상승률은 0.58%를 기록했다. 이는 직전 분기인... | 2026-04-23 |
| 975 | 무엇보다 먼저 충북의 후보들은 지역산업의 구조 변화와 고질적 교통·부동산·교육 문제의 해결에 대한 비전을 보여줘야 한다. 후보 개인의 도덕성 역시 중요하다. 지도자 선택에 중요한 기준이기 때문이다. 도민 역량을... | 2026-04-23 |
| 974 | 앵커> 아무래도 이번 선거에서 서울 지역은 부동산이 이슈가 될 것 같다 이런 얘기가 많이 나옵니다. 근데 부동산 정책, 이재명 정부에 대해서는 좀 비판적이시잖아요. 뭐가 가장 문제라고 생각하세요? 오세훈 국민의힘... | 2026-04-23 |
| 973 | Q. 당선 시 주안점 둘 정책은? Q. 李 대통령 '부동산 정책' 문제점은? Q. '장특공'에 대한 입장은? Q. 정원오에 "박원순 시즌2"…이유는? Q. 장동혁 "해당행위 시 교체"에 대한 생각은? Q. 서울시장 후보로서의 포부는? | 2026-04-23 |
| 972 | 또 이재명 정부의 부동산 정책에 대해선 "세금 중과나 대출 제한과 같은 금융 정책을 통해서 부동산 가격을 잡겠다는 건 지속 가능하지 않다"며 "공급 우선 정책이 가장 좋은 정책"이라고 했다. 이어서 "서울시는 지난 4~5년... | 2026-04-23 |
| 971 | 한국부동산원이 22일 발표한 '2026년 4월 3주(4월 20일 기준) 주간 아파트가격 동향'에 따르면 전국 아파트 매매가격지수는 전주 대비 0.04% 상승했고, 전세가격지수는 0.10% 올랐다. 수도권은 매매 0.09%, 전세 0.16%로... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다